Komórki H9 hodowane w podłożu mTeSR™1
Immunobarwienie:
Barwienie immunohistochemiczne komórek hES hodowanych w podłożu mTeSR™1.
komórki zbędne są usuwane poprzez wiązanie z kompleksem TAC (tetrameryczny kompleks przeciwciał). TAC z jednej strony łączy się ze specyficznym antygenem na komórce, z drugiej strony z kolloidem SpinSep.
takie połączenie powoduje wzrost gęstości komórek zbędnych (schemat poniżej)
komórki zbędne są następnie separowane poprzez wirowanie w gradiencie gęstości (roztwór gradientowy SpinSep znajduje się w każdym kicie SpinSep). Po wirowaniu osad komórek zbędnych zostaje na dnie probówki, a do osobnej probówki zbiera się frakcję wolnych, niezwiązanych z TAC komórek.
| Produkt | Nr katalogowy |
|---|---|
| SpinSep® Human T Cell Enrichment Kit | 17141 |
| SpinSep® Hu. CD4+ T Cell Enrichment Kit | 17142 |
| SpinSep® Human CD8+ T Cell Enrichment Kit | 17143 |
| SpinSep® Human B Cell Enrichment Kit | 17144 |
| SpinSep® Human B Cell Enrichment Kit, Without CD43 Depletion | 17154 |
| SpinSep® Human NK Cell Enrichment Kit | 17145 |
PRZY ZAKUPIE DOWOLNYCH PROBÓWEK Z NOWEJ SERII
CRYOPURE
POJEMNIK NA PROBÓWKI
do głębokiego mrożenia
GRATIS!!!
Jeżeli chcecie Państwo otrzymać próbki nowych probówek CryoPure prosimy o kontakt z naszą firmą.
Informacje do zamówień:
| Nr kat. | Nakrętka | Poj.nom. | Opakowanie minimum |
|---|---|---|---|
| 72.377 | biała | 1,0 ml | 500 sztuk |
| 72.377.002 | czerwona | 1,0 ml | 500 sztuk |
| 72.377.004 | żółta | 1,0 ml | 500 sztuk |
| 72.377.005 | zielona | 1,0 ml | 500 sztuk |
| 72.377.007 | purpurowa | 1,0 ml | 500 sztuk |
| Nr kat. | Nakrętka | Poj.nom. | Opakowanie minimum |
|---|---|---|---|
| 72.379 | biała | 1,8 ml | 500 sztuk |
| 72.379.002 | czerwona | 1,8 ml | 500 sztuk |
| 72.379.004 | żółta | 1,8 ml | 500 sztuk |
| 72.379.005 | zielona | 1,8 ml | 500 sztuk |
| 72.379.007 | purpurowa | 1,8 ml | 500 sztuk |
| Nr kat. | Nakrętka | Poj.nom. | Opakowanie minimum |
|---|---|---|---|
| 72.383 | biała | 4,5 ml | 250 sztuk |
| 72.383.002 | czerwona | 4,5 ml | 250 sztuk |
| 72.383.004 | żółta | 4,5 ml | 250 sztuk |
| 72.383.005 | zielona | 4,5 ml | 250 sztuk |
| 72.383.007 | purpurowa | 4,5 ml | 250 sztuk |
| Nr kat. | Nakrętka | Poj.nom. | Opakowanie minimum |
|---|---|---|---|
| 72.380 | biała | 1,6 ml | 500 sztuk |
| 72.380.002 | czerwona | 1,6 ml | 500 sztuk |
| 72.380.004 | żółta | 1,6 ml | 500 sztuk |
| 72.380.005 | zielona | 1,6 ml | 500 sztuk |
| 72.380.007 | purpurowa | 1,6 ml | 500 sztuk |
| Nr kat. | Nakrętka | Opakowanie minimum |
|---|---|---|
| 65.386 | biała | 100 sztuk |
| 65.386.002 | czerwona | 100 sztuk |
| 65.386.004 | żółta | 100 sztuk |
| 65.386.005 | zielona | 100 sztuk |
| 65.386.007 | purpurowa | 100 sztuk |
Szanowni Państwo!
Zachęcamy do zakupu produktów firmy StemCell Technologies Inc. po promocyjnych cenach.
Promocja dotyczy produktów:
| Opis | Nr katalogowy | Cena (PLN) | Cena promocyjna (PLN) |
|---|---|---|---|
RosetteSep Cord Blood Progenitors, 2 mL |
15026 | 1 398,99 | 611,32 |
RosetteSep Cord Blood Progenitors, 10 mL |
15066 | 6 177,94 | 2 709,83 |
NeuroCult Basal Medium, 450 mL |
05700 | 371,59 | 314,90 |
NeuroCult Proliferation Supplement, 50mL |
05701 | 642,40 | 478,65 |
Przy zakupie dowolnych produktów o wartości minimum 400 pln brutto
Plus 1 opakowanie końcówek żółtych (nr kat. 70.760.002)