| izolacja plazmidów | |
| E-Z 96 Mag-Bind® RX Plasmid Kit | oczyszczanie plazmidów przy użyciu kulek magnetycznych w formacie 96-dołkowym |
| E.Z.N.A.® Fastfilter Plasmid Mega Kits | izolacja aż do 2,5 mg plazmidowego DNA < 40 minut |
| E.Z.N.A.® Plasmid Giga Kits | izolacja aż do 10mg plazmidowego DNA < 60 minut. |
| E.Z.N.A.® X-Press Plasmid Kit | szybkie oczyszczanie plazmidowego DNA <7 minut |
| E-Z 96® X-Press Plasmid Kit | szybkie oczyszczanie plazmidowego DNA w formacie płytek 96- dołkowych |
| E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Giga Kit | innowacyjna metoda izolacji aż do 10 mg plazmidowego DNA wolnego od endotoksyn |
| E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mega Kit | innowacyjna metoda izolacji aż do 2,5 mg plazmidowego DNA wolnego od endotoksyn |
| Mag-Bind® Plasmid Mini Kit | szybka, wygodna I wydajna metoda izolacji plazmidowego DNA z użyciem kulek paramagnetycznych |
| E-Z 96® Swift Plasmid Kit | Szybkie I tanie oczyszczanie plazmidowego DNA |
| izolacja DNA genomowego | |
| Mag-Bind® Tissue DNA KF 96 Kit | izolacja DNA z tkanek I hodowli komórkowych |
| E.Z.N.A.® Mag-Bind® Soil DNA Kit | izolacja genomowego DNA z gleby przy użyciu kulek magnetycznych |
| E.Z.N.A.® Water DNA Kit | izolacja genomowego DNA z wody |
| E.Z.N.A.® Mag-Bind® Blood DNA KF 96 Kit | izolacja genomowego DNA z pełnej krwi metoda KingFisher 96 |
| E-Z 96® Mag-Bind® Forensic DNA KF Kit (for KingFisher 96 instrument) | Izolacja genomowego DNA z materiału medycyny sądowej Isolation (za pomocą kulek magnetycznych) |
| E-Z 96 Mag-Bind® Soil DNA Kit | izolacja genomowego DNA z gleby przy użyciu kulek magnetycznych w formacie 96-dołkowym |
| E.Z.N.A.® FFPE DNA Isolation Kit | Oczyszczanie genomowego DNA z bloczków parafinowych (FFPE) |
| E.Z.N.A® Mag-Bind® Stool DNA Kit | izolacja genomowego DNA z kału przy użyciu kulek magnetycznych |
| E-Z 96 Mag Bind Bacterial DNA Kit | Izolacja genomowego, wirusowego,, plazmidowego DNA z bakterii |
| E.Z.N.A.® SQ Plant DNA Kit | izolacja genomowego DNA z roślin i grzybów |
| izolacja RNA | |
| Mag-Bind® FFPE RNA Kit | izolacja RNA z bloczków parafinowych (FFPE) przy użyciu kulek magnetycznych |
| E.Z.N.A.® SQ DNA/RNA/Protein Kit | Izolacja DNA/RNA/białek z pojedynczej próbki |
| E.Z.N.A.® FFPE RNA Isolation Kit | izolacja RNA z bloczków parafinowych (FFPE) < 40 minut. |
| E.Z.N.A.® Ultra-Pure® Total RNA Maxi Kit | izolacja aż do 5 mg plazmidowego RNA z próbek zwierzęcych I roślinnych |
| Mag-Bind® FFPE KF 96 RNA Kit | izolacja RNA z bloczków parafinowych (FFPE ) przy użyciu instrumentu KingFisher 96 |
| Mag-Bind® mRNA Enrichment Kit | szybka izolacja mRNA z całkowitego RNA lub transkrypcji in vitro |
| E.Z.N.A.® Mag-Bind® mRNA Kit | szybka izolacja mRNA z całkowitego RNA lub hodowli komórkowych |
| Mag-Bind® DNA/RNA/Protein Kit | równoczesna izolacja DNA/RNA/białek przy użyciu kulek |
| E-Z 96® Total RNA Kit II | izolacja całkowitego RNA z hodowli komórkowych I tkanek miękkich w formacie 96-dołkowym |
| E-Z 96 Mag-Bind Blood RNA kit | izolacja całkowitego RNA z 50ul pełnej krwi |
| E-Z 96 Mag-Bind Plant RNA Kit | izolacja całkowitego RNA z roślin przy użyciu kulek magnetycznych |
| Mag-Bind® Tissue RNA Isolation Kit | izolacja całkowitego RNA z roślin i miękkich tkanek |
| E-Z 96® Mag-Bind Tissue RNA Kit | izolacja całkowitego RNA z roślin i miękkich tkanek |
| E.Z.N.A. MicroElute X-Press Blood RNA Kit | Szybkie oczyszczanie RNA z próbki krwi o objętości ci 100-150ul. |
| E-Z 96 X-Press Blood RNA Kit | Szybkie oczyszczanie RNA z próbki krwi o objętości ci 100-150ul. |
| E.Z.N.A.® PX Blood RNA Kit | izolacja całkowitego RNA z próbek krwi przechowywanych w ochronnych odczynnikach |
| Oczyszczanie DNA/RNA | |
| Mag-Bind SE DTR | |
| Mag-Bind® Poly-Gel DNA Extraction Kit | |
| Elektroforeza | |
| CL5000 DNA Marker | |
| Odczynniki do PCR | |
| Blood Direct PCR Kit | System buforów do PCR z próbek krwi pełnej, zaschniętych kropli krwi i śliny |
| Tissue Direct PCR Kit | System buforów do PCR z tkanek roślinnych i hodowli komórkowych. |